2016年-08月-17日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1087 18 平方米,均价 3584 42 元 平方米,总金额 3896910 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1633 08 平方米,均价 3653 37 元 平方米,总金额 5966240 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-15日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1625 53 平方米,均价 3470 69 元 平方米,总金额 5641704 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 250 46 平方米,均价 3824 93 元 平方米,总金额 957992 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-08月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 580 50 平方米,均价 3594 05 元 平方米,总金额 2086346 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-11日 黄梅城区住宅销售总交易记录 15 套,其中住宅面积 1446 33 平方米,均价 3674 64 元 平方米,总金额 5314742 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-10日 黄梅城区住宅销售总交易记录 16 套,其中住宅面积 1537 05 平方米,均价 3533 62 元 平方米,总金额 5431344 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-08日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1337 01 平方米,均价 3895 38 元 平方米,总金额 5208162 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
欣海·中央华府招聘置业顾问若干名,高底薪,高提成。有无经验均可。另欣海·中央华府物业公司招聘一名物业客服人员,限女性,28-40岁。有从业经验者优先,工资面议。联系人:何小姐15519589925...[详细]
2016年-08月-05日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1111 64 平方米,均价 3697 48 元 平方米,总金额 4110270元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)