2016年-07月-31日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 803 12 平方米,均价 3453 48 元 平方米,总金额 2773556 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-29日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1025 53 平方米,均价 3603 17 元 平方米,总金额 3695158 元。 其中非住宅销售 4 套,销售面积 376 51 平方米,销售 3383586 元,均...[详细]
2016年-07月-28日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1082 69 平方米,均价 3359 28 元 平方米,总金额 3637057 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-26日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 856 11 平方米,均价 3792 01 元 平方米,总金额 3246376 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-25日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1213 27 平方米,均价 3486 11 元 平方米,总金额 4229590 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-23日 黄梅城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 1059 07 平方米,均价 4156 50 元 平方米,总金额 4402019 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-22日 黄梅城区住宅销售总交易记录 3 套,其中住宅面积 358 85 平方米,均价 4034 73 元 平方米,总金额 1447863 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 486 64 平方米,均价 3678 36 元 平方米,总金额 1790038 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 219 64 平方米,均价 3232 31 元 平方米,总金额 709945 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-07月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 854 06 平方米,均价 3416 86 元 平方米,总金额 2918203 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南