2016年-07月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 858 05 平方米,均价 4315 26 元 平方米,总金额 3702705 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元...[详细]
2016年-07月-15日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 849 17 平方米,均价 3714 61 元 平方米,总金额 3154331 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 869 18 平方米,均价 3676 30 元 平方米,总金额 3195365 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 17 套,其中住宅面积 2089 24 平方米,均价 3592 20 元 平方米,总金额 7904965 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 974 12 平方米,均价 3550 31 元 平方米,总金额 3458425 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-11日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1341 45平方米,均价 3637 24 元 平方米,总金额 4879169 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-09日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 898 74 平方米,均价 4344 50 元 平方米,总金额 3904573 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-07日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1208 05 平方米,均价 3625 58 元 平方米,总金额 4379876 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-06日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 555 26 平方米,均价 3790 94 元 平方米,总金额 2104955元。 其中非住宅销售 1 套,销售面积 72 44 平方米,销售 2000000 元,均价元 27...[详细]
2016年-07月-04日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1324 58 平方米,均价 3864 71 元 平方米,总金额 5119118 元。 其中非住宅销售 1 套,销售面积 214 77 平方米,销售 1321802 元,均价元...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南