2016年-07月-23日 黄梅城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 1059 07 平方米,均价 4156 50 元 平方米,总金额 4402019 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-22日 黄梅城区住宅销售总交易记录 3 套,其中住宅面积 358 85 平方米,均价 4034 73 元 平方米,总金额 1447863 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 486 64 平方米,均价 3678 36 元 平方米,总金额 1790038 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 219 64 平方米,均价 3232 31 元 平方米,总金额 709945 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-07月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 854 06 平方米,均价 3416 86 元 平方米,总金额 2918203 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 858 05 平方米,均价 4315 26 元 平方米,总金额 3702705 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元...[详细]
2016年-07月-15日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 849 17 平方米,均价 3714 61 元 平方米,总金额 3154331 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 869 18 平方米,均价 3676 30 元 平方米,总金额 3195365 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 17 套,其中住宅面积 2089 24 平方米,均价 3592 20 元 平方米,总金额 7904965 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-07月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 974 12 平方米,均价 3550 31 元 平方米,总金额 3458425 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)