2016年-05月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1630 15 平方米,均价 3441 58 元 平方米,总金额 5610289 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-05月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 1 套,其中住宅面积 130 14 平方米,均价 3918 86 元 平方米,总金额 510000 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0 元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-05月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 19 套,其中住宅面积 2200 24 平方米,均价 3349 16 元 平方米,总金额 7368949 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-05月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1385 50 平方米,均价 3444 84 元 平方米,总金额 4772825 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-05月-11日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1115 67 平方米,均价 3692 63 元 平方米,总金额 4119756 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-05月-10日 黄梅城区住宅销售总交易记录 29 套,其中住宅面积 3519 29 平方米,均价 3488 06 元 平方米,总金额 12275482 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0 元 ,均价元 0 元...[详细]
2016年-05月-09日 黄梅城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2598 26 平方米,均价3383 22 元 平方米,总金额 8790480 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-05月-06日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 358 36 平方米,均价 3357 95 元 平方米,总金额 1203356 元。 其中非住宅销售 10 套,销售面积 261 14 平方米,销售192263 元 ,均价元...[详细]
2016年-05月-01日 黄梅城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 512 15 平方米,均价 3646 76 元 平方米,总金额 1867685 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
据黄梅房信网数据统计:2016年4月1日至2016年4月30日黄梅楼市销售总交易记录约为 363套,成交面积为 44727 91 ㎡,金额为 162,092,838 元,均价 3623 98 元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南