2016年-04月-30日 黄梅城区住宅销售总交易记录 1 套,其中住宅面积 246 16 平方米,均价 5129 62 元 平方米,总金额 1255615 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-04月-29日 黄梅城区住宅销售总交易记录 15 套,其中住宅面积 1688 30 平方米,均价 3980 07 元 平方米,总金额 6719543 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元...[详细]
2016年-04月-28日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1058 15 平方米,均价 3546 43 元 平方米,总金额 3752649 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-04月-26日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 871 27 平方米,均价 3507 47 元 平方米,总金额 3055949 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-04月-25日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1287 11 平方米,均价 3485 13 元 平方米,总金额 4485749 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元...[详细]
2016年-04月-23日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 615 10 平方米,均价 4143 94 元 平方米,总金额 2548937 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-04月-22日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1368 64 平方米,均价 3588 59 元 平方米,总金额 49114878 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元...[详细]
2016年-04月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录2 套,其中住宅面积 266 58 平方米,均价 3013 00 元 平方米,总金额 803205 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-04月-20日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 1503 30 平方米,均价 3495 19 元 平方米,总金额 5254312 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-04月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 1236 89 平方米,均价 3686 31 元 平方米,总金额 4559557 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南