2016年-04月-06日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 838 49 平方米,均价 3799 98 元 平方米,总金额 3186246 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-04月-05日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1387 89 平方米,均价 4102 10 元 平方米,总金额 5693263 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元...[详细]
据黄梅房信网数据统计:2016年3月1日至2016年3月31日黄梅楼市销售总交易记录约为469套,成交面积为53872㎡,金额为195809635元,均价3634 72元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。)...[详细]
2016年-03月-31日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 780 32 平方米,均价 3617 99 元 平方米,总金额 2823189 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-30日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 536 27 平方米,均价 3722 87 元 平方米,总金额 5694428 元。 其中非住宅销售1套,销售面积 26 45 平方米,销售 193900 元 ,均价元 733...[详细]
2016年-03月-29日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1571 69 平方米,均价 3623 12 元 平方米,总金额 5694428 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-28日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 712 94 平方米,均价 3548 13 元 平方米,总金额 2529600 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-25日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1203 13 平方米,均价 3740 28 元 平方米,总金额 4500047 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-24日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 712 34 平方米,均价 3772 92元 平方米,总金额 2687603 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-23日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1152 61 平方米,均价 3628 28 元 平方米,总金额 4181991元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南