2016年-03月-29日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1571 69 平方米,均价 3623 12 元 平方米,总金额 5694428 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-28日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 712 94 平方米,均价 3548 13 元 平方米,总金额 2529600 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-25日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1203 13 平方米,均价 3740 28 元 平方米,总金额 4500047 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-24日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 712 34 平方米,均价 3772 92元 平方米,总金额 2687603 元。 其中非住宅销售0套,销售面积 0 平方米,销售 0 元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-23日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1152 61 平方米,均价 3628 28 元 平方米,总金额 4181991元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-22日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1054 95 平方米,均价 3979 10 元 平方米,总金额 4197753 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 665 66 平方米,均价 3683 36 元 平方米,总金额 2451862 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 493 30 平方米,均价 3460 36 元 平方米,总金额 1706995 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1095 35 平方米,均价 3586 53元 平方米,总金额 3928501 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-17日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1260 88 平方米,均价 3564 98 元 平方米,总金额 4495007元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4700元/m²
黄梅县人民大道延伸段与滨河西路交汇处
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)