2016年-03月-22日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1054 95 平方米,均价 3979 10 元 平方米,总金额 4197753 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 665 66 平方米,均价 3683 36 元 平方米,总金额 2451862 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 493 30 平方米,均价 3460 36 元 平方米,总金额 1706995 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1095 35 平方米,均价 3586 53元 平方米,总金额 3928501 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-17日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1260 88 平方米,均价 3564 98 元 平方米,总金额 4495007元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 475 62 平方米,均价 3333 07 元 平方米,总金额 1585274 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1393 71 平方米,均价 3518 92 元 平方米,总金额 4904353 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1149 00平方米,均价 3638 21 元 平方米,总金额 4180307元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-03月-10日 黄梅城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2295 74 平方米,均价 3608 89 元 平方米,总金额 8285067 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-03月-09日 黄梅城区住宅销售总交易记录 20 套,其中住宅面积 1828 50 平方米,均价 3547 17元 平方米,总金额 6485996 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售0元 ,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南