2016年-08月-24日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1264 81 平方米,均价 3594 16 元 平方米,总金额 4545925 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-22日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1245 04 平方米,均价 3331 05 元 平方米,总金额 4147292 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-20日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 909 84 平方米,均价 3404 18 元 平方米,总金额 3097261 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1225 97 平方米,均价 3402 98 元 平方米,总金额 4171951 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 840 16 平方米,均价 3413 67 元 平方米,总金额 2868028 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-17日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1087 18 平方米,均价 3584 42 元 平方米,总金额 3896910 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1633 08 平方米,均价 3653 37 元 平方米,总金额 5966240 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-15日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1625 53 平方米,均价 3470 69 元 平方米,总金额 5641704 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-08月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 250 46 平方米,均价 3824 93 元 平方米,总金额 957992 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-08月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 580 50 平方米,均价 3594 05 元 平方米,总金额 2086346 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
黄梅县西河桥头(七小旁)
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南