2016年-09月-20日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1129 15 平方米,均价 3499 44 元 平方米,总金额 3951389 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 805 28 平方米,均价 3495 60 元 平方米,总金额 2814940 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1032 67 平方米,均价 3591 79 元 平方米,总金额 3709130元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 3380 53 平方米,均价 3738 57 元 平方米,总金额 12638354元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-10日 黄梅城区住宅销售总交易记录 1套,其中住宅面积 129 71平方米,均价 3700 56 元 平方米,总金额 480000 元。 其中非住宅销售 28 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-09日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13套,其中住宅面积 1161 74 平方米,均价 3548 01 元 平方米,总金额 4121869 元。 其中非住宅销售 28 套,销售面积 1287 55 平方米,销售 10389138 元,均价...[详细]
2016年-09月-08日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1077 68 平方米,均价 3576 17 元 平方米,总金额 3583971元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-07日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1180 03 平方米,均价 3457 68 元 平方米,总金额 4080164 元。 其中非住宅销售 3 套,销售面积 171 76 平方米,销售 1886995 元,均价...[详细]
2016年-09月-06日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1170 98 平方米,均价 3652 54 元 平方米,总金额 4277055 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-01日 黄梅城区住宅销售总交易记录 16 套,其中住宅面积 1525 68 平方米,均价 3746 58 元 平方米,总金额 5716087 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
4700元/m²
黄梅县人民大道延伸段与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)