2016年-10月-31日 黄梅城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 626 50 平方米,均价 3341 20 元 平方米,总金额 2093264 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-28日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1181 41 平方米,均价 3424 15 元 平方米,总金额 4045330 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-27日 黄梅城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 604 73 平方米,均价 3811 80 元 平方米,总金额 2305108 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-26日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 836 16 平方米,均价 3844 18 元 平方米,总金额 3214350 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-25日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1120 77 平方米,均价 3645 61 元 平方米,总金额 4085892 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-24日 黄梅城区住宅销售总交易记录 20 套,其中住宅面积 2376 94 平方米,均价 3438 61 元 平方米,总金额 8173363 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 739 92 平方米,均价 3748 70 元 平方米,总金额 2773737 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-20日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1408 07 平方米,均价 3378 65 元 平方米,总金额 4757376 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1688 95 平方米,均价 3646 41 元 平方米,总金额 6158607 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1601 71 平方米,均价 3554 39 元 平方米,总金额 5693095 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)