2016年-10月-24日 黄梅城区住宅销售总交易记录 20 套,其中住宅面积 2376 94 平方米,均价 3438 61 元 平方米,总金额 8173363 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 739 92 平方米,均价 3748 70 元 平方米,总金额 2773737 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-20日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1408 07 平方米,均价 3378 65 元 平方米,总金额 4757376 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-19日 黄梅城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1688 95 平方米,均价 3646 41 元 平方米,总金额 6158607 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1601 71 平方米,均价 3554 39 元 平方米,总金额 5693095 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-17日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1423 83 平方米,均价 3383 81 元 平方米,总金额 4817968 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元...[详细]
2016年-10月-15日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1094 08 平方米,均价 3744 95 元 平方米,总金额 4097273 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1532 95 平方米,均价 3599 03 元 平方米,总金额 5517126 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1341 84 平方米,均价 3348 81 元 平方米,总金额 4493567 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 38 套,其中住宅面积 5399 56 平方米,均价 3858 16 元 平方米,总金额 20832390 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
黄梅县西河桥头(七小旁)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南