2016年-10月-11日 黄梅城区住宅销售总交易记录 24 套,其中住宅面积 2695 90 平方米,均价 3640 08元 平方米,总金额 9813283 元。 其中非住宅销售 5 套,销售面积 216 78 平方米,销售 1309035 元,均价元...[详细]
2016年-10月-10日 黄梅城区住宅销售总交易记录 61 套,其中住宅面积 8837 07 平方米,均价 3555 12 元 平方米,总金额 31416877 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-08日 黄梅城区住宅销售总交易记录 26 套,其中住宅面积 2039 93 平方米,均价 3546 89 元 平方米,总金额 7235416 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-07日 黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 419 44 平方米,均价 3388 54 元 平方米,总金额 1421288 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-10月-06日 黄梅城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 556 46 平方米,均价 3757 38 元 平方米,总金额 2090830 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平米...[详细]
据黄梅房信网数据统计:2016年9月1日至2016年9月30日黄梅楼市销售总交易记录约为 432套,成交面积为 49724 81 ㎡,金额为 181,415,290元,均价 3648 39 元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布...[详细]
2016年-09月-30日 黄梅城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 941 93 平方米,均价 3537 10 元 平方米,总金额 3331701 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-29日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1544 08 平方米,均价 3544 02 元 平方米,总金额 5472250 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-28日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1203 94 平方米,均价 3846 86 元 平方米,总金额 4631387 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-09月-27日 黄梅城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 174 82 平方米,均价 4034 34 元 平方米,总金额 705283 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平米...[详细]
值班:黄梅房信网小仙女
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4500元/m²
黄梅大道与滨河西路交汇处(西河桥头)
黄梅县西河桥头(七小旁)
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南