2016年-10月-17日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1423 83 平方米,均价 3383 81 元 平方米,总金额 4817968 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元...[详细]
2016年-10月-15日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1094 08 平方米,均价 3744 95 元 平方米,总金额 4097273 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1532 95 平方米,均价 3599 03 元 平方米,总金额 5517126 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1341 84 平方米,均价 3348 81 元 平方米,总金额 4493567 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-12日 黄梅城区住宅销售总交易记录 38 套,其中住宅面积 5399 56 平方米,均价 3858 16 元 平方米,总金额 20832390 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元...[详细]
2016年-10月-11日 黄梅城区住宅销售总交易记录 24 套,其中住宅面积 2695 90 平方米,均价 3640 08元 平方米,总金额 9813283 元。 其中非住宅销售 5 套,销售面积 216 78 平方米,销售 1309035 元,均价元...[详细]
2016年-10月-10日 黄梅城区住宅销售总交易记录 61 套,其中住宅面积 8837 07 平方米,均价 3555 12 元 平方米,总金额 31416877 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-08日 黄梅城区住宅销售总交易记录 26 套,其中住宅面积 2039 93 平方米,均价 3546 89 元 平方米,总金额 7235416 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平...[详细]
2016年-10月-07日 黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 419 44 平方米,均价 3388 54 元 平方米,总金额 1421288 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-10月-06日 黄梅城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 556 46 平方米,均价 3757 38 元 平方米,总金额 2090830 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0元,均价元 0 元 平米...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)