2017-6月-02日黄梅城区销售总交易记录 17套,其中住宅销售 17 套,销售面积 1988 65 平方米,销售总金额 7169948 31 元,均价 3605 44 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以...[详细]
2017-6月-01日黄梅城区销售总交易记录 25 套,其中住宅销售 25 套,销售面积 3160 57 平方米,销售总金额 10979662 元,均价 3473 95 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-5月-31日黄梅城区销售总交易记录 36 套,其中住宅销售 36 套,销售面积 4542 91 平方米,销售总金额 15055998 75 元,均价 3314 18 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。...[详细]
2017-5月-30日黄梅城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1508 03 平方米,销售总金额 4866103 66 元,均价 3226 80 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-5月-29日黄梅城区销售总交易记录 27 套,其中住宅销售 27 套,销售面积 3319 331 平方米,销售总金额 11262075 83 元,均价 3392 90 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以...[详细]
2017-5月-28日黄梅城区销售总交易记录 32 套,其中住宅销售 32 套,销售面积 4092 57 平方米,销售总金额 13199254 45 元,均价 3225 18 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在...[详细]
2017-5月-27日黄梅城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1841 69 平方米,销售总金额 6531487 28 元,均价 3546 46 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-5月-26日黄梅城区销售总交易记录 19 套,其中住宅销售 19 套,销售面积 2414 15 平方米,销售总金额 8161788 50 元,均价 3380 81 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-5月-25日黄梅城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1558 69 平方米,销售总金额 5434382 04 元,均价 3486 51 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-5月-24日黄梅城区销售总交易记录 20 套,其中住宅销售 20 套,销售面积 2776 07 平方米,销售总金额 9631917 25 元,均价 3469 62 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)