2017-4-17日黄梅城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 475 51 平方米,销售总金额 1511710 48 元,均价 3179 14 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
据黄梅房网数据统计:2017年4月1日至2017年4月14日黄梅楼市销售总交易记录131套,成交面积14817 83㎡,成交金额 4355734 56元,均价约 3486 60元 ㎡。其中住宅成交131套,成交面积为14817 83㎡,成交金额约 4355734 56元,成交均价约 3486 60元 ㎡;非住宅销...[详细]
2017-4-14日黄梅城区销售总交易记录 19 套,其中住宅销售 19 套,销售面积 2196 63 平方米,销售总金额 7479816 99 元,均价 3405 13 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-4-13日黄梅城区销售总交易记录 22 套,其中住宅销售 22 套,销售面积 2147 93 平方米,销售总金额 7990879 54 元,均价 3720 17 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-4-12日黄梅城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 18 套,销售面积 1910 04 平方米,销售总金额 7398432 98 元,均价 3873 44 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-4-11日黄梅城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 727 07 平方米,销售总金额 2714961 78 元,均价 3734 11 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
2017-4-10日黄梅城区销售总交易记录 10 套,其中住宅销售 10 套,销售面积 1215 10 平方米,销售总金额 4089683 94 元,均价 3365 72元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官...[详细]
2017-4-08日黄梅城区销售总交易记录 3 套,其中住宅销售 3 套,销售面积 310 07 平方米,销售总金额 1056811 58 元,均价 3408 30 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-4-07日黄梅城区销售总交易记录 16 套,其中住宅销售 16 套,销售面积 1806 56 平方米,销售总金额 6412469 89 元,均价 3549 55 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-4-06日黄梅城区销售总交易记录 14 套,其中住宅销售 14 套,销售面积 1656 49 平方米,销售总金额 6010311 29 元,均价 3628 34 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
4700元/m²
黄梅县人民大道延伸段与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)