2017-4-05日黄梅城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1731 64 平方米,销售总金额 5423360 11 元,均价 3131 92 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-3-31日黄梅城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 475 40 平方米,销售总金额 1604968 23 元,均价 3376 04 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-3-30日黄梅城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 563 37 平方米,销售总金额 1835182 元,均价 3257 51 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-3-29日黄梅城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 994 54 平方米,销售总金额 3222192 24 元,均价 3239 88 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-3-28日黄梅城区销售总交易记录 26 套,其中住宅销售 26 套,销售面积 2858 86 平方米,销售总金额 10075518 42 元,均价 3524 31 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-3-27日黄梅城区销售总交易记录 28 套,其中住宅销售 28 套,销售面积 4184 06 平方米,销售总金额 16102846 54 元,均价 3848 62 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-3-25日黄梅城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 248 59 平方米,销售总金额 1011326 27 元,均价 4068 25 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-3-24日黄梅城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1549 97 平方米,销售总金额 5266561 14 元,均价 3397 85 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-3-23日黄梅城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 990 35 平方米,销售总金额 3172079 50 元,均价 3202 99 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-3-22日黄梅城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 398 98 平方米,销售总金额 1414090 19 元,均价 3544 26 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
4700元/m²
黄梅县人民大道延伸段与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)