2017年-2月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 17 套,其中住宅面积 2158 03 平方米,均价 3550 16 元 平方米,总金额 7661343 15 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计黄梅县...[详细]
2017年-2月-15日 黄梅城区住宅销售总交易记录 22 套,其中住宅面积 2694 54 平方米,均价 3225 01 元 平方米,总金额 8689918 45 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据...[详细]
2017年-2月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 26 套,其中住宅面积 3183 14 平方米,均价 3609 37 元 平方米,总金额 11489114 11 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 &nbs...[详细]
2017年-2月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2578 12 平方米,均价 3477 56 元 平方米,总金额 8965566 99 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
据黄梅网签数据研究显示,2017年2月8日至2月11日,黄梅地区销售总交易记录70套,面积为 8159 89 m2,金额为 29372319 元,均价为 3599 60 m2。...[详细]
2017年-2月-11日 黄梅城区住宅销售总交易记录 25 套,其中住宅面积 3422 46 平方米,均价 3338 49 元 平方米,总金额 11425831 37 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-2月-10日 黄梅城区住宅销售总交易记录 16 套,其中住宅面积 1194 03 平方米,均价 4055 89 元 平方米,总金额 4842854 34 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-2月-09日 黄梅城区住宅销售总交易记录 17 套,其中住宅面积 2089 20 平方米,均价 3234 19 元 平方米,总金额 6756862 78 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-2月-08日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1454 20 平方米,均价 3760 82 元 平方米,总金额 5468979 60 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-1月-21日 黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1098 10 平方米,均价 3423 23 元 平方米,总金额 3759043 37 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 &...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
4700元/m²
黄梅县人民大道延伸段与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)