2017年-1月-20日 黄梅城区住宅销售总交易记录 17 套,其中住宅面积 2071 54 平方米,均价 3443 95 元 平方米,总金额 7134269 83 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-1月-18日 黄梅城区住宅销售总交易记录 19 套,其中住宅面积 2039 03 平方米,均价 3517 62 元 平方米,总金额 7172532 71 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-1月-17日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1279 96 平方米,均价 3301 62 元 平方米,总金额 4225943 67 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-1月-16日 黄梅城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1540 05 平方米,均价 3586 08 元 平方米,总金额 5522739 94 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-1月-14日 黄梅城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 730 93 平方米,均价 3510 67 元 平方米,总金额 2565683 69 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017年-1月-13日 黄梅城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1251 79 平方米,均价 3540 63 元 平方米,总金额 4432121 06 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 ...[详细]
2017年-1月-11日 黄梅城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1274 30 平方米,均价 3375 67 元 平方米,总金额 4301620 53 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅...[详细]
2017年-1月-10日黄梅城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 843 29 平方米,均价 3673 63 元 平方米,总金额 3097936 85 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2017年-1月-09日黄梅城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 698 45 平方米,均价 3228 11 元 平方米,总金额 2254674 59 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
2017年-1月-07日黄梅城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 451 43 平方米,均价 3431 07 元 平方米,总金额 1548885 67 元。 其中非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
4700元/m²
黄梅县人民大道延伸段与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)