2017-7月-12日黄梅城区销售总交易记录 17套,其中住宅销售 17 套,销售面积 2234 75 平方米,销售总金额 8065804 96 元,均价 3609 27 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2...[详细]
2017-7月-11日黄梅城区销售总交易记录 24 套,其中住宅销售 24 套,销售面积 2812 37 平方米,销售总金额 9642990 98 元,均价 3428 78 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。...[详细]
2017-7月-10日黄梅城区销售总交易记录 23 套,其中住宅销售 23 套,销售面积 2883 31 平方米,销售总金额 10505809 60 元,均价 3643 66 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017-7月-08日黄梅城区销售总交易记录 15 套,其中住宅销售 15 套,销售面积 1876 47 平方米,销售总金额 7046010 37 元,均价 3754 93 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-7月-07日黄梅城区销售总交易记录 15 套,其中住宅销售 15 套,销售面积 1811 67 平方米,销售总金额 6452459 72 元,均价 3561 61 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-7月-06日黄梅城区销售总交易记录 17 套,其中住宅销售 17 套,销售面积 2083 13 平方米,销售总金额 7660186 32 元,均价 3677 25 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-7月-05日黄梅城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1440 78 平方米,销售总金额 5175392 91 元,均价 3592 08 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围...[详细]
2017-7月-04日黄梅城区销售总交易记录 16 套,其中住宅销售 16 套,销售面积 1984 28 平方米,销售总金额 7202916 56 元,均价 3629 99 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-7月-03日黄梅城区销售总交易记录 27 套,其中住宅销售 27 套,销售面积 3487 43 平方米,销售总金额 12707474 20 元,均价 3643 79 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
2017-7月-01日黄梅城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 798 35 平方米,销售总金额 2954913 69 元,均价 3701 28 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)