2017-6月-14日黄梅城区销售总交易记录 10 套,其中住宅销售 10 套,销售面积 1106 27 平方米,销售总金额 4003288 75 元,均价 3618 73 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-6月-13日黄梅城区销售总交易记录 30 套,其中住宅销售 30 套,销售面积 3341 62 平方米,销售总金额 11843488 90 元,均价 3544 24 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017-6月-12日黄梅城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1453 89 平方米,销售总金额 4885144 91 元,均价 3360 05 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-6月-10日黄梅城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 787 97 平方米,销售总金额 2760388 93 元,均价 3503 17 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017-6月-09日黄梅城区销售总交易记录 7 套,其中住宅销售 7 套,销售面积 875 43 平方米,销售总金额 3036997 98 元,均价 3469 15 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017-6月-08日黄梅城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1017 23 平方米,销售总金额 3937644 77 元,均价 3870 95 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官...[详细]
2017-6月-07日黄梅城区销售总交易记录 19 套,其中住宅销售 19 套,销售面积 2431 89 平方米,销售总金额 8333655 37 元,均价 3426 82 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-6月-06日黄梅城区销售总交易记录 16 套,其中住宅销售 16 套,销售面积 2016 37 平方米,销售总金额 7009580 96 元,均价 3476 34 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-6月-05日黄梅城区销售总交易记录 16 套,其中住宅销售 16 套,销售面积 1996 20 平方米,销售总金额 6543543 60 元,均价 3278 00 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-6月-03日黄梅城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1404 51 平方米,销售总金额 5309556 23 元,均价 3780 36 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)