2017-6月-28日黄梅城区销售总交易记录 16 套,其中住宅销售 16 套,销售面积 1983 80 平方米,销售总金额 6870182 09 元,均价 3463 14 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-6月-27日黄梅城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 796 35 平方米,销售总金额 2659887 31 元,均价 3340 10 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围...[详细]
2017-6月-24日黄梅城区销售总交易记录 2 套,其中住宅销售 2 套,销售面积 217 42 平方米,销售总金额 757977 21 元,均价 3486 24 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2017...[详细]
2017-6月-23日黄梅城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1066 00 平方米,销售总金额 3712360 99 元,均价 3482 52 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-6月-22日黄梅城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1011 82 平方米,销售总金额 3706003 23 元,均价 3662 71 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-6月-21日黄梅城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1011 82 平方米,销售总金额 3706003 23 元,均价 3662 71 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-6月-20日黄梅城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1062 55 平方米,销售总金额 4179037 48 元,均价 3933 03 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-6月-19日黄梅城区销售总交易记录 15 套,其中住宅销售 15 套,销售面积 1861 23 平方米,销售总金额 6370490 08 元,均价 3422 73 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-6月-17日黄梅城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 741 38 平方米,销售总金额 2805389 33 元,均价 3784 01 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方...[详细]
2017-6月-15日黄梅城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 522 87 平方米,销售总金额 1897295 23 元,均价 3628 62 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)