2018-1月-5日黄梅城区销售总交易记录17套,其中住宅销售17套,销售面积1811 24元 平方米,销售总金额7314200 68元 平米均价4038 22元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄...[详细]
2018-1月-4日黄梅城区销售总交易记录14套,其中住宅销售14套,销售面积1774 62元 平方米,销售总金额6931012 66元 平米均价3905 63元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄...[详细]
2018-1月-3日黄梅城区销售总交易记录16套,其中住宅销售16套,销售面积1655 57元 平方米,销售总金额6913537 7元 平米均价4176 1元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城...[详细]
2018-1月-2日黄梅城区销售总交易记录17套,其中住宅销售17套,销售面积2152 36元 平方米,销售总金额8775810 25元 平米均价4077 29元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统...[详细]
据黄梅房信网数据统计:2017年12月1日至2017年12月27日市销售总交易记录约为461套交面积为62113 91均价3860 31元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。)...[详细]
2017-12月-27日黄梅城区销售总交易记录46套,其中住宅销售46套,销售面积5449 22元 平方米,销售总金额21383547 58元 平米均价3924 14元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅...[详细]
2017-12月-25日黄梅城区销售总交易记录17套,其中住宅销售17套,销售面积975 07元 平方米,销售总金额4126127 66元 平米均价4231 62元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计...[详细]
2017-12月-23日黄梅城区销售总交易记录4套,其中住宅销售4套,销售面积530 48元 平方米,销售总金额2127 357 42元 平米均价4010 25元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄...[详细]
2017-12月-22日黄梅城区销售总交易记录22套,其中住宅销售22套,销售面积2731 55元 平方米,销售总金额10883341 98元 平米均价3984 31元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅...[详细]
2017-12月-21日黄梅城区销售总交易记录14套,其中住宅销售14套,销售面积1796 76元 平方米,销售总金额6709971 47元 平米均价3734 48元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)