2018-1月-18日黄梅城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积998 11元 平方米,销售总金额3873867 85元 平米均价3881 2元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅...[详细]
2018-1月-17日黄梅城区销售总交易记录5套,其中住宅销售5套,销售面积635 65元 平方米,销售总金额2338112 66元 平米均价3678 3元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区...[详细]
2018-1月-16日黄梅城区销售总交易记录8套,其中住宅销售8套,销售面积957 85元 平方米,销售总金额3244266 68元 平米均价3387 03元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城...[详细]
2018-1月-15日黄梅城区销售总交易记录9套,其中住宅销售9套,销售面积1098 25元 平方米,销售总金额4038893 08元 平米均价3677 57元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅...[详细]
2018-1月-13日黄梅城区销售总交易记录7套,其中住宅销售7套,销售面积727 56元 平方米,销售总金额2788590 51元 平米均价3832 79元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城...[详细]
2018-1月-12日黄梅城区销售总交易记录3套,其中住宅销售3套,销售面积370 93元 平方米,销售总金额1357664 38元 平米均价3660 16元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城...[详细]
2018-1月-11日黄梅城区销售总交易记录9套,其中住宅销售9套,销售面积981 13元 平方米,销售总金额3528125 82元 平米均价3595 98元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城...[详细]
2018-1月-10日黄梅城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1285 47元 平方米,销售总金额4886877 03元 平米均价3801 62元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计...[详细]
2018-1月-8日黄梅城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1453 1元 平方米,销售总金额5670405 49元 平米均价3902 28元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅...[详细]
2018-1月-6日黄梅城区销售总交易记录7套,其中住宅销售7套,销售面积865 4元 平方米,销售总金额3165975 89元 平米均价3658 39元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区数...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)