2018-2月-28日黄梅城区销售总交易记录47套,其中住宅销售47套,销售面积5958 6 平方米,销售总金额24120482 32元 平米均价4048 01元平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区数据,...[详细]
2018-2月-27日黄梅城区销售总交易记录69套,其中住宅销售69套,销售面积8203 73 平方米,销售总金额32670803 9元 平米均价3982 43元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区数据...[详细]
2018-2月-26日黄梅城区销售总交易记录61套,其中住宅销售61套,销售面积7585 29 平方米,销售总金额30830259 5元 平米均价4064 48元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄...[详细]
2018-2月-24日黄梅城区销售总交易记录53套,其中住宅销售53套,销售面积6822 14 平方米,销售总金额25929511 74元 平米均价3800 78元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计...[详细]
2018-2月-23日黄梅城区销售总交易记录67套,其中住宅销售67套,销售面积8305 95元 平方米,销售总金额32109722 93元 平米均价3865 87元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统...[详细]
2018-2月-10日黄梅城区销售总交易记录31套,其中住宅销售31套,销售面积3887 25元 平方米,销售总金额14982025 15元 平米均价3854 14元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统...[详细]
2018-2月-9日黄梅城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1698 81元 平方米,销售总金额6749562 39元 平米均价3973 11元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄...[详细]
2018-2月-8日黄梅城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2482 64元 平方米,销售总金额9965925 2元 平米均价4014 24元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅...[详细]
2018-2月-7日黄梅城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1319 91元 平方米,销售总金额5726838 7元 平米均价4338 81元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅...[详细]
2018-2月-2日黄梅城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积947元 平方米,销售总金额3914490 79元 平米均价4133 57元 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区数...[详细]
值班:黄梅房信网梅姐
微信:hmfcw1
热线:18827192264
4880元/m²
晋梅大道与五祖大道交汇处
4800元/m²
地址:人民大道老棉纺厂 (东门好又多对面)
4300元/m²
黄梅县迎宾大道与晋梅南路交汇处
4650元/m²
新政府对面(市民休闲公园旁)
待定
黄梅县一中路与北三路交汇处
已售完
黄梅县古塔东路与滨河西路交汇处
4500元/m²
黄梅县滨河西路·第七小学对面
4200元/m²
晋梅大道与c11路交汇处(誉天下小区东侧)
4600元/m²
黄梅县南一路南侧(实验中学北侧)
晋梅大道人社局对面(老誉天下南
4000元/m²
黄梅县新政府对面(文化旅游局南面)