
| 楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 帝景豪庭小区 | 住宅 | 918.96 | 3283.04 | 8 |
| 君迈.黄梅府 | 住宅 | 660.40 | 3955.09 | 6 |
| 湖北国君置业投 | 住宅 | 197.47 | 3607.50 | 2 |
| 鄂东中心城(沙 | 住宅 | 133.09 | 3737.73 | 1 |
| 中环·竹林小镇 | 住宅 | 120.88 | 3263.49 | 1 |
| 厦安梦想城一期 | 住宅 | 108.56 | 3776.71 | 1 |
| 万恒·誉天下 | 住宅 | 105.34 | 3980.00 | 1 |
| 学府雅苑 | 住宅 | 86.80 | 3269.58 | 1 |
| 合计 | 2331.50 | 3609.14 | 21 |
