
| 楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 中港怡景苑 | 商铺 | 204.03 | 6126.55 | 1 |
| 鄂东中心城(沙 | 住宅 | 228.49 | 3667.99 | 2 |
| 孔垄步行街 | 住宅 | 128.87 | 3026.00 | 1 |
| 厦安梦想城一期 | 住宅 | 128.57 | 4121.55 | 1 |
| 龙凤花园 | 住宅 | 126.81 | 3280.00 | 1 |
| 学府雅苑 | 住宅 | 121.52 | 3180.00 | 1 |
| 锦绣现代城一期 | 住宅 | 115.60 | 3611.29 | 1 |
| 君迈.黄梅府 | 住宅 | 115.36 | 4074.20 | 1 |
| 合计 | 965.22 | 3565.86 | 8 |
