
销售面积 2496.78平方米,销售总金额0元,均价3957.68元 /平米,商铺销售面积0平方米,销售总金额0元,销售套数21套,均价0元/平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计。
2019年5月31日黄梅房地产市场详细销售行情
| 楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
| 誉天下·首府商住小区 | 住宅 | 739.37 | 5027.83 | 6 |
| 盛世华城 | 住宅 | 639.4 | 4242.11 | 5 |
| 信华·滨江华府 | 住宅 | 348.88 | 4461.14 | 3 |
| 黄梅蔡山美丽星辰 | 住宅 | 262.62 | 3396.54 | 2 |
| 帝景豪庭小区F | 住宅 | 115.51 | 2800 | 1 |
| 嘉晟·黄梅印象 | 住宅 | 115.24 | 4173.89 | 1 |
| 家天下 家居城 | 住宅 | 101.01 | 3821.4 | 1 |
| 正街鑫城二期 | 住宅 | 96.75 | 4177 | 1 |
| 龙凤花园 | 住宅 | 78 | 3519.25 | 1 |
