
| 楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 吉祥花园二期 | 黄梅县 | 259.18 | 3290.38 | 2 |
| 中港怡景苑 | 黄梅县 | 255.25 | 3248.67 | 2 |
| 华宁凤凰城二期 | 黄梅县 | 197.76 | 3478.97 | 2 |
| 梅苑城邦 | 黄梅县 | 125.54 | 2800.00 | 1 |
| 五瑞尚城(一期 | 黄梅县 | 121.13 | 2955.50 | 1 |
| 湖北国君置业投 | 黄梅县 | 113.25 | 2611.40 | 1 |
| 至信·滨江国际 | 黄梅县 | 93.75 | 3457.14 | 1 |
| 中港华都 | 黄梅县 | 86.00 | 3794.43 | 1 |
| 合计 | 1251.86 | 3204.56 | 11 |

